Lista 10 z 389 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 358 15,72% 273 23,74% /
2 43 1,89% 39 9,30% /filia-grywald.html
3 43 1,89% 41 4,65% /propozycje.html
4 35 1,54% 26 25,71% /list/category_1.html
5 22 0,97% 20 9,09% /list/miedzypokoleniowy-konkurs-plasty.html
6 17 0,75% 15 11,76% /forms/contact.html
7 16 0,70% 16 0,00% /obibliotece.html
8 16 0,70% 14 12,50% /regulaminy.html
9 15 0,66% 14 6,67% /linki.html
10 15 0,66% 13 13,33% /rodo.html
... 1697 74,53% 1592     Inne
Lista 10 z 393 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 325 14,27% /
2 44 1,93% /filia-grywald.html
3 43 1,89% /propozycje.html
4 38 1,67% /list/category_1.html
5 21 0,92% /list/miedzypokoleniowy-konkurs-plasty.html
6 18 0,79% /informacje-o-zbiorach.html
7 17 0,75% /forms/contact.html
8 17 0,75% /obibliotece.html
9 16 0,70% /regulaminy.html
10 15 0,66% /dzieje-biblioteki.html
... 1724 75,68%   Inne