Lista 10 z 261 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 944 34,57% 623 34,00% /
2 302 11,06% 241 20,20% /aktualnosci.html
3 24 0,88% 17 29,17% /katalog-gbp-w-kroscienku-nad-dunjacem.html
4 24 0,88% 15 37,50% /kontakt.html
5 21 0,77% 14 33,33% /logowanie-na-konto-czytelnika.html
6 20 0,73% 13 35,00% /biblioteka-otwarta-w-dwie-pierwsze-soboty-miesiaca.html
7 20 0,73% 13 35,00% /filia-w-grywaldzie.html
8 20 0,73% 5 75,00% /nauka-w-zabawach-badawczych.html
9 20 0,73% 10 50,00% /podroze-po-sawannie.html
10 18 0,66% 11 38,89% /dzieje-biblioteki.html
... 1318 48,26% 1045     Inne
Lista 10 z 263 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 847 31,11% /
2 298 10,94% /aktualnosci.html
3 41 1,51% /nauka-w-zabawach-badawczych.html
4 35 1,29% /katalog-gbp-w-kroscienku-nad-dunjacem.html
5 30 1,10% /kontakt.html
6 29 1,07% /logowanie-na-konto-czytelnika.html
7 22 0,81% /biblioteka-otwarta-w-dwie-pierwsze-soboty-miesiaca.html
8 20 0,73% /deklaracja-dostepnosci.html
9 20 0,73% /dzieje-biblioteki.html
10 20 0,73% /ostatki-w-bibliotece.html
... 1361 49,98%   Inne