Raport Godzinowy -  listopad 2023

Raport Godzinowy - listopad 2023 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,003 136 4085 125 3775 115 3457 9 281 75,77 Kb 2,22 Mb 3,51 Mb 105,25 Mb 3,58 Mb 107,47 Mb
1 0,001 67 2031 57 1731 49 1495 7 224 40,91 Kb 1,20 Mb 1,60 Mb 48,02 Mb 1,64 Mb 49,22 Mb
2 0,002 88 2657 76 2287 71 2137 10 310 52,09 Kb 1,53 Mb 1,87 Mb 56,25 Mb 1,93 Mb 57,77 Mb
3 0,001 62 1886 50 1518 43 1317 7 239 39,96 Kb 1,17 Mb 1,37 Mb 41,12 Mb 1,41 Mb 42,29 Mb
4 0,001 56 1697 43 1296 40 1202 8 262 34,89 Kb 1,02 Mb 1,23 Mb 36,96 Mb 1,27 Mb 37,98 Mb
5 0,001 57 1727 43 1318 35 1079 8 251 35,41 Kb 1,04 Mb 1,36 Mb 40,85 Mb 1,40 Mb 41,89 Mb
6 0,001 60 1804 47 1423 41 1235 7 221 36,52 Kb 1,07 Mb 1,30 Mb 39,07 Mb 1,34 Mb 40,14 Mb
7 0,002 113 3403 101 3037 91 2741 7 234 64,32 Kb 1,88 Mb 2,68 Mb 80,45 Mb 2,74 Mb 82,33 Mb
8 0,002 138 4158 117 3534 94 2821 8 250 78,90 Kb 2,31 Mb 3,22 Mb 96,74 Mb 3,30 Mb 99,05 Mb
9 0,002 106 3196 94 2827 35 1073 5 172 461,39 Kb 13,52 Mb 2,63 Mb 79,03 Mb 3,08 Mb 92,55 Mb
10 0,003 161 4838 142 4277 88 2651 7 228 456,37 Kb 13,37 Mb 4,10 Mb 122,99 Mb 4,55 Mb 136,36 Mb
11 0,004 203 6092 188 5643 138 4144 6 207 128,81 Kb 3,77 Mb 5,71 Mb 171,25 Mb 5,83 Mb 175,03 Mb
12 0,002 134 4027 121 3651 89 2682 7 236 84,24 Kb 2,47 Mb 3,50 Mb 104,92 Mb 3,58 Mb 107,39 Mb
13 0,002 107 3225 95 2877 86 2597 5 162 134,64 Kb 3,94 Mb 2,72 Mb 81,46 Mb 2,85 Mb 85,40 Mb
14 0,003 136 4107 126 3784 102 3082 6 190 90,79 Kb 2,66 Mb 3,40 Mb 102,08 Mb 3,49 Mb 104,74 Mb
15 0,002 85 2562 69 2077 39 1188 6 195 78,93 Kb 2,31 Mb 2,01 Mb 60,26 Mb 2,09 Mb 62,57 Mb
16 0,001 42 1279 31 941 12 389 7 233 30,01 Kb 900,20 Kb 1,16 Mb 34,75 Mb 1,19 Mb 35,63 Mb
17 0,001 57 1718 43 1307 13 392 8 242 40,68 Kb 1,19 Mb 1,25 Mb 37,41 Mb 1,29 Mb 38,61 Mb
18 0,001 64 1943 54 1634 22 669 8 241 46,47 Kb 1,36 Mb 1,70 Mb 51,07 Mb 1,75 Mb 52,43 Mb
19 0,001 56 1685 43 1303 17 526 8 248 42,85 Kb 1,26 Mb 1,23 Mb 36,89 Mb 1,27 Mb 38,15 Mb
20 0,001 53 1611 41 1255 18 557 8 249 40,07 Kb 1,17 Mb 1,49 Mb 44,59 Mb 1,53 Mb 45,76 Mb
21 0,001 75 2263 53 1607 17 519 7 228 56,99 Kb 1,67 Mb 1,50 Mb 44,93 Mb 1,55 Mb 46,60 Mb
22 0,001 52 1566 39 1193 8 254 7 230 41,44 Kb 1,21 Mb 1,30 Mb 38,99 Mb 1,34 Mb 40,20 Mb
23 0,002 114 3436 100 3013 86 2581 7 214 68,45 Kb 2,01 Mb 2,82 Mb 84,58 Mb 2,89 Mb 86,59 Mb
Raport Godzinowy - listopad 2023 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 6,10% 6,59% 8,48% 12,77% 0,13% 6,17% 6,30%
1 3,03% 3,02% 3,67% 10,18% 0,07% 2,81% 2,88%
2 3,97% 3,99% 5,24% 14,09% 0,09% 3,30% 3,39%
3 2,82% 2,65% 3,23% 10,86% 0,07% 2,41% 2,48%
4 2,53% 2,26% 2,95% 11,91% 0,06% 2,17% 2,23%
5 2,58% 2,30% 2,65% 11,41% 0,06% 2,39% 2,46%
6 2,69% 2,48% 3,03% 10,05% 0,06% 2,29% 2,35%
7 5,08% 5,30% 6,72% 10,64% 0,11% 4,72% 4,83%
8 6,21% 6,17% 6,92% 11,36% 0,14% 5,67% 5,81%
9 4,77% 4,93% 2,63% 7,82% 0,79% 4,63% 5,42%
10 7,22% 7,46% 6,50% 10,36% 0,78% 7,21% 7,99%
11 9,09% 9,85% 10,16% 9,41% 0,22% 10,04% 10,26%
12 6,01% 6,37% 6,58% 10,73% 0,14% 6,15% 6,29%
13 4,81% 5,02% 6,37% 7,36% 0,23% 4,77% 5,01%
14 6,13% 6,60% 7,56% 8,64% 0,16% 5,98% 6,14%
15 3,82% 3,62% 2,91% 8,86% 0,14% 3,53% 3,67%
16 1,91% 1,64% 0,95% 10,59% 0,05% 2,04% 2,09%
17 2,56% 2,28% 0,96% 11,00% 0,07% 2,19% 2,26%
18 2,90% 2,85% 1,64% 10,95% 0,08% 2,99% 3,07%
19 2,52% 2,27% 1,29% 11,27% 0,07% 2,16% 2,24%
20 2,40% 2,19% 1,37% 11,32% 0,07% 2,61% 2,68%
21 3,38% 2,80% 1,27% 10,36% 0,10% 2,63% 2,73%
22 2,34% 2,08% 0,62% 10,45% 0,07% 2,29% 2,36%
23 5,13% 5,26% 6,33% 9,73% 0,12% 4,96% 5,08%