Prezentowany okres: Maj 2020
Wygenerowano 01-cze-2020 01:11 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 3526 | 53,62% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 1008 | 15,33% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 700 | 10,64% | Browser: Firefox |
4 | 384 | 5,84% | serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
5 | 276 | 4,20% | MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com) |
6 | 262 | 3,98% | Spider: Googlebot |
7 | 167 | 2,54% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
8 | 84 | 1,28% | Java/1.4.1_04 |
9 | 42 | 0,64% | Java/1.6.0_04 |
10 | 26 | 0,40% | Barkrowler/0.9 (+https://babbar.tech/crawler) |
11 | 22 | 0,33% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
12 | 22 | 0,33% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
13 | 21 | 0,32% | DuckDuckBot/1.0; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) |
14 | 19 | 0,29% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
15 | 3 | 0,05% | Lynx/2.8.9rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/1.1.1d |
Podgląd wszystkich przeglądarek |