Lista 15 z 155 wszystkich przeglądarek
# Strony Przeglądarka
1 3261 67,00% Browser: Netscape 4.8
2 562 11,55% Browser: Firefox
3 479 9,84% Browser: Safari (OSX)
4 365 7,50% Spider: Googlebot
5 49 1,01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 42 0,86% Java/1.4.1_04
7 42 0,86% Java/1.6.0_04
8 21 0,43% python-requests/2.24.0
9 8 0,16% Browser: Opera
10 4 0,08% BananaBot/0.6.1
11 4 0,08% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
12 4 0,08% ltx71 - (http://ltx71.com/)
13 3 0,06% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
14 3 0,06% libcurl/7.64.1 r-curl/4.1 httr/1.4.1
15 1 0,02% Mozilla/4.0 (CMS Crawler: http://www.cmscrawler.com)
Podgląd wszystkich przeglądarek