Prezentowany okres: kwiecień 2023
Wygenerowano 01-maj-2023 01:06 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2566 | 36,19% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 2378 | 33,54% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 1247 | 17,59% | Browser: Firefox |
4 | 368 | 5,19% | Spider: Googlebot |
5 | 316 | 4,46% | wp_is_mobile |
6 | 70 | 0,99% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
7 | 47 | 0,66% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
8 | 16 | 0,23% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
9 | 14 | 0,20% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
10 | 12 | 0,17% | SenutoBot/1.0 (compatible; SenutoBot/1.0; +https://www.senuto.com/) |
11 | 8 | 0,11% | url |
12 | 7 | 0,10% | Go-http-client/2.0 |
13 | 6 | 0,08% | python-requests/2.28.2 |
14 | 6 | 0,08% | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
15 | 4 | 0,06% | python-requests/2.27.1 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |