Prezentowany okres: kwiecień 2024
Wygenerowano 01-maj-2024 01:06 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 10302 | 53,52% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 3850 | 20,00% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 2431 | 12,63% | Go-http-client/1.1 |
4 | 1234 | 6,41% | Browser: Firefox |
5 | 491 | 2,55% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
6 | 333 | 1,73% | Spider: Googlebot |
7 | 146 | 0,76% | claudebot |
8 | 118 | 0,61% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
9 | 31 | 0,16% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
10 | 22 | 0,11% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
11 | 21 | 0,11% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
12 | 16 | 0,08% | Python-urllib/2.7 |
13 | 7 | 0,04% | python-requests/2.31.0 |
14 | 4 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 5.17 (Mac) |
15 | 4 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |