Lista 30 z 1027 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 176 3,67% 179 0,83% 1 0,01% 673,03 Kb 0,13% 1 0,05% 5.9.141.8
2 0,000 135 2,81% 139 0,64% 4 0,02% 612,16 Kb 0,11% 1 0,05% 167.114.159.99
3 0,001 130 2,71% 930 4,29% 860 5,29% 46,85 Mb 8,95% 3 0,14% 83.28.230.212
4 0,001 120 2,50% 1205 5,56% 1108 6,82% 56,18 Mb 10,74% 7 0,33% 83.28.230.208
5 0,000 112 2,33% 213 0,98% 53 0,33% 1,60 Mb 0,31% 2 0,09% 158.69.243.99
6 0,000 98 2,04% 100 0,46% 97 0,60% 1,71 Mb 0,33% 11 0,51% 95.216.96.254
7 0,000 92 1,92% 141 0,65% 61 0,38% 2,61 Mb 0,50% 44 2,05% 66.249.66.77
8 0,001 91 1,90% 915 4,22% 881 5,42% 26,58 Mb 5,08% 4 0,19% 83.28.231.247
9 0,000 89 1,85% 91 0,42% 1 0,01% 328,93 Kb 0,06% 1 0,05% 45.116.176.47
10 0,000 88 1,83% 88 0,41% 87 0,54% 1,82 Mb 0,35% 62 2,89% 54.36.149.27
11 0,000 78 1,63% 81 0,37% 70 0,43% 1,59 Mb 0,30% 1 0,05% 178.150.14.250
12 0,000 69 1,44% 105 0,48% 46 0,28% 1,22 Mb 0,23% 31 1,44% 114.119.147.196
13 0,000 69 1,44% 109 0,50% 30 0,18% 1,84 Mb 0,35% 34 1,58% 66.249.66.78
14 0,000 66 1,38% 66 0,30% 4 0,02% 393,33 Kb 0,07% 4 0,19% 34.70.19.55
15 0,000 61 1,27% 408 1,88% 406 2,50% 11,30 Mb 2,16% 4 0,19% 83.28.231.74
16 0,000 59 1,23% 85 0,39% 56 0,34% 1,07 Mb 0,20% 5 0,23% 157.90.182.24
17 0,000 54 1,13% 60 0,28% 18 0,11% 549,64 Kb 0,10% 1 0,05% 142.44.166.135
18 0,000 49 1,02% 80 0,37% 32 0,20% 899,31 Kb 0,17% 24 1,12% 114.119.145.183
19 0,000 48 1,00% 71 0,33% 32 0,20% 993,82 Kb 0,19% 27 1,26% 114.119.147.181
20 0,000 46 0,96% 78 0,36% 35 0,22% 1,06 Mb 0,20% 23 1,07% 114.119.147.184
21 0,000 46 0,96% 48 0,22% 0 0,00% 161,20 Kb 0,03% 1 0,05% 192.95.29.186
22 0,000 45 0,94% 89 0,41% 45 0,28% 2,22 Mb 0,42% 30 1,40% 66.249.66.76
23 0,000 43 0,90% 77 0,36% 26 0,16% 1,29 Mb 0,25% 21 0,98% 114.119.147.209
24 0,000 43 0,90% 60 0,28% 11 0,07% 444,22 Kb 0,08% 42 1,96% 40.77.167.63
25 0,000 42 0,88% 79 0,36% 37 0,23% 1,08 Mb 0,21% 25 1,16% 114.119.147.211
26 0,000 41 0,85% 56 0,26% 15 0,09% 665,33 Kb 0,12% 39 1,82% 157.55.39.107
27 0,000 40 0,83% 75 0,35% 31 0,19% 1,36 Mb 0,26% 20 0,93% 114.119.147.213
28 0,000 40 0,83% 42 0,19% 0 0,00% 207,57 Kb 0,04% 2 0,09% 162.210.196.100
29 0,000 40 0,83% 75 0,35% 34 0,21% 993,47 Kb 0,19% 38 1,77% 207.46.13.23
30 0,000 40 0,83% 52 0,24% 12 0,07% 427,17 Kb 0,08% 38 1,77% 40.77.167.62
... 205013 71,28% 2648 55,19% 15879 73,26% 12163 74,82% 354,68 Mb 67,79% 1602 74,58% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1027 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 120 2,50% 1205 5,56% 1108 6,82% 56,18 Mb 10,74% 7 0,33% 83.28.230.208
2 0,001 130 2,71% 930 4,29% 860 5,29% 46,85 Mb 8,95% 3 0,14% 83.28.230.212
3 0,001 91 1,90% 915 4,22% 881 5,42% 26,58 Mb 5,08% 4 0,19% 83.28.231.247
4 0,000 25 0,52% 539 2,49% 515 3,17% 16,46 Mb 3,15% 12 0,56% 195.205.9.140
5 0,001 33 0,69% 905 4,18% 125 0,77% 14,37 Mb 2,75% 32 1,49% 216.244.66.194
6 0,000 61 1,27% 408 1,88% 406 2,50% 11,30 Mb 2,16% 4 0,19% 83.28.231.74
7 0,000 26 0,54% 341 1,57% 333 2,05% 10,37 Mb 1,98% 3 0,14% 83.28.231.22
8 0,000 6 0,13% 48 0,22% 41 0,25% 10,16 Mb 1,94% 2 0,09% 92.220.10.100
9 0,000 8 0,17% 313 1,44% 313 1,93% 6,65 Mb 1,27% 7 0,33% 23.100.232.233
10 0,000 5 0,10% 182 0,84% 182 1,12% 5,59 Mb 1,07% 3 0,14% 194.181.138.202
... 218518 75,98% 4293 89,47% 15890 73,31% 11492 70,69% 318,73 Mb 60,92% 2071 96,42% Inne