Lista 30 z 1331 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,004 6301 47,63% 6664 23,41% 963 5,66% 33,95 Mb 5,99% 26 1,00% 157.90.182.24
2 0,002 827 6,25% 854 3,00% 410 2,41% 9,76 Mb 1,72% 4 0,15% 154.54.249.199
3 0,000 271 2,05% 272 0,96% 270 1,59% 4,28 Mb 0,75% 1 0,04% 176.9.117.99
4 0,001 208 1,57% 455 1,60% 416 2,45% 37,30 Mb 6,58% 1 0,04% 83.28.231.107
5 0,000 172 1,30% 172 0,60% 3 0,02% 562,49 Kb 0,10% 1 0,04% 20.63.138.27
6 0,000 157 1,19% 161 0,57% 156 0,92% 2,54 Mb 0,45% 3 0,12% 65.108.72.207
7 0,000 154 1,16% 154 0,54% 0 0,00% 482,99 Kb 0,08% 1 0,04% 112.132.124.118
8 0,000 148 1,12% 257 0,90% 102 0,60% 4,71 Mb 0,83% 78 3,01% 40.77.167.78
9 0,000 137 1,04% 222 0,78% 109 0,64% 5,07 Mb 0,89% 66 2,55% 157.55.39.26
10 0,000 109 0,82% 240 0,84% 121 0,71% 5,99 Mb 1,06% 70 2,70% 207.46.13.6
11 0,000 103 0,78% 122 0,43% 45 0,26% 1,28 Mb 0,23% 41 1,58% 114.119.145.205
12 0,000 100 0,76% 102 0,36% 99 0,58% 1,79 Mb 0,32% 2 0,08% 65.108.79.209
13 0,000 100 0,76% 102 0,36% 99 0,58% 1,77 Mb 0,31% 2 0,08% 65.21.226.48
14 0,000 88 0,67% 93 0,33% 86 0,51% 1,61 Mb 0,28% 6 0,23% 136.243.228.198
15 0,000 88 0,67% 457 1,61% 428 2,52% 12,50 Mb 2,20% 7 0,27% 83.28.231.173
16 0,000 78 0,59% 91 0,32% 28 0,16% 586,80 Kb 0,10% 1 0,04% 135.181.79.106
17 0,000 77 0,58% 84 0,30% 35 0,21% 1013,86 Kb 0,17% 33 1,27% 114.119.145.194
18 0,000 77 0,58% 171 0,60% 88 0,52% 5,06 Mb 0,89% 53 2,05% 40.77.167.48
19 0,000 74 0,56% 92 0,32% 46 0,27% 1,25 Mb 0,22% 34 1,31% 114.119.145.19
20 0,000 71 0,54% 73 0,26% 0 0,00% 183,54 Kb 0,03% 2 0,08% 3.133.152.189
21 0,000 69 0,52% 80 0,28% 12 0,07% 447,54 Kb 0,08% 3 0,12% 64.124.8.43
22 0,000 68 0,51% 164 0,58% 107 0,63% 3,69 Mb 0,65% 61 2,35% 157.55.39.151
23 0,000 67 0,51% 84 0,30% 35 0,21% 998,89 Kb 0,17% 30 1,16% 114.119.145.188
24 0,000 67 0,51% 77 0,27% 38 0,22% 1,51 Mb 0,27% 31 1,20% 114.119.145.192
25 0,000 66 0,50% 79 0,28% 41 0,24% 1,07 Mb 0,19% 29 1,12% 114.119.145.193
26 0,000 64 0,48% 89 0,31% 27 0,16% 522,57 Kb 0,09% 1 0,04% 167.114.209.104
27 0,000 59 0,45% 181 0,64% 121 0,71% 6,84 Mb 1,21% 57 2,20% 40.77.167.80
28 0,000 58 0,44% 167 0,59% 94 0,55% 5,22 Mb 0,92% 54 2,08% 40.77.167.23
29 0,000 55 0,42% 125 0,44% 84 0,49% 4,23 Mb 0,75% 45 1,74% 40.77.167.54
30 0,000 53 0,40% 142 0,50% 106 0,62% 4,34 Mb 0,76% 47 1,81% 207.46.13.67
... 238283 55,63% 3263 24,67% 16445 57,76% 12838 75,49% 406,75 Mb 71,71% 1801 69,51% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1331 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 208 1,57% 455 1,60% 416 2,45% 37,30 Mb 6,58% 1 0,04% 83.28.231.107
2 0,004 6301 47,63% 6664 23,41% 963 5,66% 33,95 Mb 5,99% 26 1,00% 157.90.182.24
3 0,000 21 0,16% 275 0,97% 111 0,65% 17,01 Mb 3,00% 21 0,81% 216.244.66.194
4 0,000 52 0,39% 564 1,98% 548 3,22% 14,68 Mb 2,59% 8 0,31% 83.28.231.121
5 0,000 88 0,67% 457 1,61% 428 2,52% 12,50 Mb 2,20% 7 0,27% 83.28.231.173
6 0,000 12 0,09% 418 1,47% 412 2,42% 10,46 Mb 1,84% 9 0,35% 79.188.180.18
7 0,002 827 6,25% 854 3,00% 410 2,41% 9,76 Mb 1,72% 4 0,15% 154.54.249.199
8 0,000 9 0,07% 361 1,27% 357 2,10% 9,55 Mb 1,68% 7 0,27% 195.205.9.140
9 0,000 13 0,10% 63 0,22% 62 0,36% 7,59 Mb 1,34% 1 0,04% 164.68.117.152
10 0,000 59 0,45% 181 0,64% 121 0,71% 6,84 Mb 1,21% 57 2,20% 40.77.167.80
... 295176 68,91% 5639 42,63% 18179 63,85% 13179 77,49% 407,55 Mb 71,85% 2450 94,56% Inne