Lista 30 z 1678 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 1553 14,56% 2790 8,83% 220 1,10% 15,21 Mb 1,95% 12 0,35% 161.35.205.52
2 0,003 568 5,33% 2831 8,96% 1068 5,35% 136,31 Mb 17,51% 235 6,86% 216.244.66.194
3 0,001 524 4,91% 1107 3,51% 982 4,92% 31,54 Mb 4,05% 7 0,20% 83.28.231.28
4 0,001 349 3,27% 350 1,11% 349 1,75% 6,32 Mb 0,81% 1 0,03% 136.243.145.46
5 0,000 341 3,20% 347 1,10% 337 1,69% 5,58 Mb 0,72% 2 0,06% 141.94.169.120
6 0,001 267 2,50% 986 3,12% 799 4,00% 31,89 Mb 4,10% 7 0,20% 83.28.231.242
7 0,000 257 2,41% 311 0,98% 175 0,88% 6,48 Mb 0,83% 130 3,79% 52.167.144.27
8 0,000 135 1,27% 135 0,43% 0 0,00% 552,47 Kb 0,07% 1 0,03% 194.169.175.71
9 0,000 101 0,95% 638 2,02% 569 2,85% 19,81 Mb 2,55% 6 0,18% 83.28.231.12
10 0,000 100 0,94% 102 0,32% 99 0,50% 1,80 Mb 0,23% 2 0,06% 65.21.237.125
11 0,000 96 0,90% 96 0,30% 0 0,00% 254,70 Kb 0,03% 1 0,03% 114.5.211.152
12 0,000 80 0,75% 105 0,33% 31 0,16% 1,01 Mb 0,13% 6 0,18% 64.124.8.31
13 0,000 79 0,74% 144 0,46% 85 0,43% 3,82 Mb 0,49% 59 1,72% 207.46.13.12
14 0,000 78 0,73% 100 0,32% 17 0,09% 752,32 Kb 0,09% 6 0,18% 64.124.8.34
15 0,000 75 0,70% 146 0,46% 80 0,40% 4,40 Mb 0,56% 53 1,55% 52.167.144.85
16 0,000 67 0,63% 87 0,28% 19 0,10% 823,31 Kb 0,10% 8 0,23% 64.124.8.39
17 0,000 60 0,56% 137 0,43% 81 0,41% 2,81 Mb 0,36% 48 1,40% 207.46.13.87
18 0,000 60 0,56% 78 0,25% 11 0,06% 499,52 Kb 0,06% 5 0,15% 64.124.8.42
19 0,000 59 0,55% 113 0,36% 80 0,40% 3,37 Mb 0,43% 45 1,31% 52.167.144.74
20 0,000 56 0,53% 56 0,18% 0 0,00% 47,97 Kb 0,01% 1 0,03% 199.195.249.252
21 0,000 56 0,53% 207 0,66% 54 0,27% 3,10 Mb 0,40% 6 0,18% 64.124.8.53
22 0,000 54 0,51% 107 0,34% 55 0,28% 2,68 Mb 0,34% 42 1,23% 40.77.167.190
23 0,000 53 0,50% 67 0,21% 7 0,04% 408,39 Kb 0,05% 5 0,15% 64.124.8.33
24 0,000 50 0,47% 63 0,20% 40 0,20% 763,19 Kb 0,10% 19 0,55% 148.81.194.162
25 0,000 50 0,47% 108 0,34% 21 0,11% 1,34 Mb 0,17% 6 0,18% 64.124.8.48
26 0,000 49 0,46% 65 0,21% 6 0,03% 409,26 Kb 0,05% 6 0,18% 64.124.8.21
27 0,000 47 0,44% 63 0,20% 3 0,02% 284,40 Kb 0,04% 6 0,18% 64.124.8.32
28 0,000 46 0,43% 50 0,16% 17 0,09% 339,18 Kb 0,04% 1 0,03% 37.187.89.104
29 0,000 46 0,43% 181 0,57% 59 0,30% 3,97 Mb 0,51% 5 0,15% 64.124.8.50
30 0,000 45 0,42% 336 1,06% 83 0,42% 9,64 Mb 1,24% 12 0,35% 20.241.233.77
... 280962 58,23% 5263 49,35% 19673 62,30% 14622 73,22% 482,23 Mb 61,96% 2685 78,33% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1678 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,003 568 5,33% 2831 8,96% 1068 5,35% 136,31 Mb 17,51% 235 6,86% 216.244.66.194
2 0,001 267 2,50% 986 3,12% 799 4,00% 31,89 Mb 4,10% 7 0,20% 83.28.231.242
3 0,001 524 4,91% 1107 3,51% 982 4,92% 31,54 Mb 4,05% 7 0,20% 83.28.231.28
4 0,000 101 0,95% 638 2,02% 569 2,85% 19,81 Mb 2,55% 6 0,18% 83.28.231.12
5 0,000 25 0,23% 546 1,73% 546 2,73% 17,28 Mb 2,22% 11 0,32% 195.205.9.140
6 0,001 1553 14,56% 2790 8,83% 220 1,10% 15,21 Mb 1,95% 12 0,35% 161.35.205.52
7 0,000 45 0,42% 336 1,06% 83 0,42% 9,64 Mb 1,24% 12 0,35% 20.241.233.77
8 0,000 22 0,21% 292 0,92% 292 1,46% 9,21 Mb 1,18% 2 0,06% 217.96.184.126
9 0,000 11 0,10% 315 1,00% 312 1,56% 8,12 Mb 1,04% 5 0,15% 80.48.115.6
10 0,000 27 0,25% 102 0,32% 89 0,45% 7,32 Mb 0,94% 23 0,67% 66.249.66.2
... 336810 69,80% 7521 70,53% 21636 68,51% 15009 75,16% 491,99 Mb 63,21% 3108 90,67% Inne