Lista 30 z 1780 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 1444 12,52% 7024 18,42% 1751 7,20% 213,91 Mb 20,07% 1 0,04% 91.121.88.8
2 0,003 995 8,62% 4273 11,21% 3753 15,44% 158,72 Mb 14,89% 28 1,01% 83.28.225.217
3 0,003 815 7,06% 3659 9,60% 1035 4,26% 111,86 Mb 10,49% 299 10,74% 216.244.66.194
4 0,000 380 3,29% 381 1,00% 379 1,56% 6,24 Mb 0,59% 1 0,04% 176.9.117.99
5 0,000 372 3,22% 375 0,98% 370 1,52% 6,14 Mb 0,58% 1 0,04% 65.21.35.205
6 0,000 279 2,42% 279 0,73% 92 0,38% 1,73 Mb 0,16% 2 0,07% 65.109.145.234
7 0,000 264 2,29% 264 0,69% 88 0,36% 1,59 Mb 0,15% 2 0,07% 65.109.158.56
8 0,000 254 2,20% 306 0,80% 113 0,46% 5,43 Mb 0,51% 2 0,07% 65.108.110.26
9 0,000 242 2,10% 242 0,63% 82 0,34% 1,57 Mb 0,15% 2 0,07% 65.109.155.188
10 0,000 240 2,08% 240 0,63% 80 0,33% 1,53 Mb 0,14% 2 0,07% 65.109.158.114
11 0,000 228 1,98% 310 0,81% 98 0,40% 3,00 Mb 0,28% 8 0,29% 195.164.49.69
12 0,000 200 1,73% 200 0,52% 0 0,00% 524,52 Kb 0,05% 2 0,07% 194.169.175.76
13 0,000 142 1,23% 142 0,37% 48 0,20% 969,09 Kb 0,09% 2 0,07% 178.63.54.237
14 0,000 132 1,14% 132 0,35% 43 0,18% 868,09 Kb 0,08% 2 0,07% 178.63.53.93
15 0,000 126 1,09% 126 0,33% 45 0,19% 897,61 Kb 0,08% 1 0,04% 65.109.158.49
16 0,000 120 1,04% 120 0,31% 40 0,16% 766,64 Kb 0,07% 1 0,04% 65.109.146.32
17 0,000 120 1,04% 120 0,31% 40 0,16% 750,38 Kb 0,07% 1 0,04% 65.109.155.249
18 0,000 114 0,99% 124 0,33% 111 0,46% 2,19 Mb 0,21% 8 0,29% 136.243.228.198
19 0,000 111 0,96% 111 0,29% 37 0,15% 705,31 Kb 0,06% 1 0,04% 65.109.157.241
20 0,000 99 0,86% 101 0,26% 98 0,40% 1,83 Mb 0,17% 7 0,25% 65.21.237.125
21 0,000 92 0,80% 123 0,32% 99 0,41% 4,54 Mb 0,43% 66 2,37% 52.167.144.30
22 0,000 84 0,73% 133 0,35% 100 0,41% 5,58 Mb 0,52% 59 2,12% 40.77.167.84
23 0,000 83 0,72% 83 0,22% 29 0,12% 548,71 Kb 0,05% 2 0,07% 65.109.158.115
24 0,000 75 0,65% 75 0,20% 25 0,10% 476,37 Kb 0,04% 1 0,04% 65.109.146.30
25 0,000 70 0,61% 109 0,29% 49 0,20% 3,78 Mb 0,35% 2 0,07% 64.124.8.24
26 0,000 68 0,59% 71 0,19% 9 0,04% 379,37 Kb 0,03% 1 0,04% 37.187.89.104
27 0,000 65 0,56% 65 0,17% 22 0,09% 445,17 Kb 0,04% 1 0,04% 65.109.155.161
28 0,000 64 0,55% 94 0,25% 50 0,21% 3,13 Mb 0,29% 43 1,54% 157.55.39.253
29 0,000 63 0,55% 63 0,17% 21 0,09% 422,91 Kb 0,04% 1 0,04% 65.109.158.29
30 0,000 60 0,52% 60 0,16% 20 0,08% 393,44 Kb 0,04% 1 0,04% 65.109.158.118
... 237273 50,91% 4136 35,85% 18720 49,10% 15582 64,10% 525,35 Mb 49,28% 2235 80,25% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 1780 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 1444 12,52% 7024 18,42% 1751 7,20% 213,91 Mb 20,07% 1 0,04% 91.121.88.8
2 0,003 995 8,62% 4273 11,21% 3753 15,44% 158,72 Mb 14,89% 28 1,01% 83.28.225.217
3 0,003 815 7,06% 3659 9,60% 1035 4,26% 111,86 Mb 10,49% 299 10,74% 216.244.66.194
4 0,000 25 0,22% 401 1,05% 387 1,59% 14,33 Mb 1,34% 11 0,39% 195.205.9.134
5 0,000 5 0,04% 195 0,51% 161 0,66% 14,11 Mb 1,32% 4 0,14% 64.124.8.53
6 0,000 39 0,34% 296 0,78% 295 1,21% 13,47 Mb 1,26% 1 0,04% 83.29.27.48
7 0,000 14 0,12% 428 1,12% 427 1,76% 10,47 Mb 0,98% 8 0,29% 79.188.180.18
8 0,000 1 0,01% 103 0,27% 103 0,42% 8,91 Mb 0,84% 1 0,04% 94.254.145.193
9 0,000 11 0,10% 223 0,58% 223 0,92% 8,76 Mb 0,82% 1 0,04% 83.30.214.247
10 0,000 9 0,08% 211 0,55% 211 0,87% 7,54 Mb 0,71% 4 0,14% 195.116.208.146
... 277285 59,49% 8179 70,89% 21312 55,90% 15963 65,67% 503,98 Mb 47,27% 2427 87,15% Inne