Lista 30 z 2735 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,003 807 6,56% 3337 7,41% 2775 8,44% 171,55 Mb 15,98% 21 0,55% 83.28.225.217
2 0,001 446 3,62% 448 0,99% 446 1,36% 8,51 Mb 0,79% 1 0,03% 136.243.145.46
3 0,000 290 2,36% 297 0,66% 286 0,87% 4,83 Mb 0,45% 2 0,05% 51.68.165.11
4 0,000 236 1,92% 293 0,65% 246 0,75% 7,63 Mb 0,71% 6 0,16% 64.124.8.46
5 0,000 223 1,81% 493 1,09% 457 1,39% 16,67 Mb 1,55% 7 0,18% 64.124.8.84
6 0,000 184 1,49% 195 0,43% 0 0,00% 654,86 Kb 0,06% 14 0,36% 194.169.175.26
7 0,001 163 1,32% 1554 3,45% 563 1,71% 72,45 Mb 6,75% 144 3,74% 216.244.66.194
8 0,000 126 1,02% 139 0,31% 26 0,08% 761,99 Kb 0,07% 1 0,03% 130.185.118.200
9 0,000 72 0,58% 72 0,16% 35 0,11% 681,09 Kb 0,06% 1 0,03% 109.88.21.152
10 0,000 70 0,57% 81 0,18% 23 0,07% 485,86 Kb 0,04% 1 0,03% 149.202.86.190
11 0,000 50 0,41% 50 0,11% 0 0,00% 128,26 Kb 0,01% 5 0,13% 194.169.175.21
12 0,000 49 0,40% 55 0,12% 19 0,06% 648,42 Kb 0,06% 6 0,16% 64.124.8.34
13 0,000 46 0,37% 143 0,32% 128 0,39% 8,63 Mb 0,80% 28 0,73% 66.249.64.224
14 0,000 45 0,37% 45 0,10% 0 0,00% 102,15 Kb 0,01% 1 0,03% 194.169.175.158
15 0,000 44 0,36% 58 0,13% 28 0,09% 673,69 Kb 0,06% 3 0,08% 35.205.159.124
16 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.20.183
17 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.22.199
18 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.22.231
19 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.23.11
20 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.24.207
21 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,05 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.32.42
22 0,000 44 0,36% 47 0,10% 44 0,13% 1,05 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.32.63
23 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.35.21
24 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.38.86
25 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.40.130
26 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.40.215
27 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.42.110
28 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.42.201
29 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.43.211
30 0,000 44 0,36% 44 0,10% 44 0,13% 1,04 Mb 0,10% 1 0,03% 47.128.43.96
... 619578 78,44% 8797 71,47% 37141 82,42% 27189 82,69% 763,45 Mb 71,12% 3594 93,35% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2735 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,003 807 6,56% 3337 7,41% 2775 8,44% 171,55 Mb 15,98% 21 0,55% 83.28.225.217
2 0,001 163 1,32% 1554 3,45% 563 1,71% 72,45 Mb 6,75% 144 3,74% 216.244.66.194
3 0,000 30 0,24% 596 1,32% 585 1,78% 18,25 Mb 1,70% 12 0,31% 195.205.9.147
4 0,000 223 1,81% 493 1,09% 457 1,39% 16,67 Mb 1,55% 7 0,18% 64.124.8.84
5 0,000 20 0,16% 179 0,40% 170 0,52% 14,19 Mb 1,32% 18 0,47% 66.249.64.173
6 0,000 13 0,11% 248 0,55% 248 0,75% 13,46 Mb 1,25% 1 0,03% 195.116.58.211
7 0,000 13 0,11% 147 0,33% 134 0,41% 12,80 Mb 1,19% 13 0,34% 66.249.64.174
8 0,000 6 0,05% 184 0,41% 182 0,55% 11,46 Mb 1,07% 1 0,03% 83.22.227.145
9 0,000 1 0,01% 106 0,24% 106 0,32% 9,34 Mb 0,87% 1 0,03% 37.47.64.181
10 0,000 46 0,37% 143 0,32% 128 0,39% 8,63 Mb 0,80% 28 0,73% 66.249.64.224
... 661615 83,76% 10986 89,26% 38077 84,50% 27533 83,74% 724,59 Mb 67,50% 3604 93,61% Inne