Lista 30 z 2783 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,004 4438 23,06% 5182 9,45% 4822 11,61% 140,15 Mb 8,33% 1 0,03% 64.124.8.34
2 0,002 2650 13,77% 2915 5,32% 2743 6,60% 70,63 Mb 4,20% 5 0,16% 64.124.8.60
3 0,003 1142 5,93% 4354 7,94% 3844 9,25% 343,36 Mb 20,42% 47 1,50% 83.28.225.217
4 0,001 491 2,55% 494 0,90% 491 1,18% 9,26 Mb 0,55% 1 0,03% 144.76.67.250
5 0,000 487 2,53% 491 0,90% 485 1,17% 8,32 Mb 0,49% 1 0,03% 65.21.202.117
6 0,000 482 2,50% 489 0,89% 478 1,15% 8,26 Mb 0,49% 2 0,06% 45.76.173.93
7 0,000 254 1,32% 254 0,46% 2 0,00% 1,28 Mb 0,08% 2 0,06% 104.243.40.41
8 0,002 239 1,24% 1797 3,28% 690 1,66% 82,66 Mb 4,92% 185 5,89% 216.244.66.194
9 0,000 174 0,90% 478 0,87% 475 1,14% 1,82 Mb 0,11% 1 0,03% 151.106.160.165
10 0,000 140 0,73% 226 0,41% 121 0,29% 2,48 Mb 0,15% 4 0,13% 157.90.181.207
11 0,000 139 0,72% 188 0,34% 188 0,45% 3,67 Mb 0,22% 1 0,03% 175.22.93.86
12 0,000 139 0,72% 188 0,34% 188 0,45% 4,02 Mb 0,24% 1 0,03% 183.197.58.40
13 0,000 139 0,72% 188 0,34% 188 0,45% 3,62 Mb 0,22% 1 0,03% 39.163.154.112
14 0,000 139 0,72% 188 0,34% 188 0,45% 3,62 Mb 0,22% 1 0,03% 42.202.17.85
15 0,000 139 0,72% 188 0,34% 188 0,45% 3,77 Mb 0,22% 1 0,03% 42.202.21.93
16 0,000 132 0,69% 181 0,33% 181 0,44% 3,77 Mb 0,22% 1 0,03% 120.219.151.99
17 0,000 129 0,67% 133 0,24% 70 0,17% 1,60 Mb 0,10% 4 0,13% 217.113.194.75
18 0,000 127 0,66% 127 0,23% 1 0,00% 665,66 Kb 0,04% 1 0,03% 124.223.66.17
19 0,000 127 0,66% 127 0,23% 1 0,00% 659,01 Kb 0,04% 1 0,03% 95.155.37.66
20 0,000 125 0,65% 125 0,23% 1 0,00% 655,03 Kb 0,04% 1 0,03% 112.74.72.134
21 0,000 124 0,64% 124 0,23% 1 0,00% 661,70 Kb 0,04% 1 0,03% 103.251.2.17
22 0,000 120 0,62% 169 0,31% 169 0,41% 3,56 Mb 0,21% 1 0,03% 110.154.98.145
23 0,000 112 0,58% 161 0,29% 161 0,39% 3,34 Mb 0,20% 1 0,03% 42.202.17.41
24 0,000 101 0,52% 101 0,18% 47 0,11% 1,11 Mb 0,07% 2 0,06% 217.113.194.71
25 0,000 88 0,46% 100 0,18% 0 0,00% 338,52 Kb 0,02% 6 0,19% 207.231.107.135
26 0,000 87 0,45% 90 0,16% 44 0,11% 1023,51 Kb 0,06% 3 0,10% 217.113.194.70
27 0,000 82 0,43% 83 0,15% 41 0,10% 943,65 Kb 0,05% 2 0,06% 217.113.194.68
28 0,000 76 0,39% 76 0,14% 39 0,09% 999,64 Kb 0,06% 3 0,10% 217.113.194.79
29 0,000 75 0,39% 75 0,14% 30 0,07% 765,60 Kb 0,04% 2 0,06% 154.54.249.197
30 0,000 75 0,39% 75 0,14% 42 0,10% 1,03 Mb 0,06% 2 0,06% 217.113.194.74
... 445445 55,58% 6477 33,65% 35447 64,67% 25622 61,68% 973,63 Mb 57,90% 2858 90,93% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2783 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,003 1142 5,93% 4354 7,94% 3844 9,25% 343,36 Mb 20,42% 47 1,50% 83.28.225.217
2 0,004 4438 23,06% 5182 9,45% 4822 11,61% 140,15 Mb 8,33% 1 0,03% 64.124.8.34
3 0,002 239 1,24% 1797 3,28% 690 1,66% 82,66 Mb 4,92% 185 5,89% 216.244.66.194
4 0,002 2650 13,77% 2915 5,32% 2743 6,60% 70,63 Mb 4,20% 5 0,16% 64.124.8.60
5 0,000 56 0,29% 837 1,53% 811 1,95% 23,47 Mb 1,40% 18 0,57% 80.48.115.240
6 0,000 39 0,20% 188 0,34% 188 0,45% 20,17 Mb 1,20% 1 0,03% 39.165.157.250
7 0,000 39 0,20% 188 0,34% 188 0,45% 20,16 Mb 1,20% 1 0,03% 39.163.155.241
8 0,000 39 0,20% 188 0,34% 188 0,45% 20,16 Mb 1,20% 1 0,03% 123.186.75.190
9 0,000 39 0,20% 188 0,34% 188 0,45% 20,16 Mb 1,20% 1 0,03% 120.219.151.118
10 0,000 39 0,20% 188 0,34% 188 0,45% 20,15 Mb 1,20% 1 0,03% 120.219.151.54
... 517655 64,59% 10529 54,70% 38789 70,76% 27691 66,66% 920,43 Mb 54,74% 2882 91,70% Inne