Lista 30 z 5227 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 2601 2,90% 4198 3,09% 91 0,08% 12,17 Mb 0,32% 4 0,03% 195.164.49.68
2 0,000 2492 2,78% 2516 1,85% 0 0,00% 2,01 Mb 0,05% 1 0,01% 62.72.44.215
3 0,005 1093 1,22% 5410 3,99% 2213 1,99% 290,50 Mb 7,54% 424 3,71% 216.244.66.194
4 0,002 794 0,89% 2783 2,05% 2388 2,15% 117,40 Mb 3,05% 22 0,19% 83.28.225.217
5 0,000 580 0,65% 582 0,43% 580 0,52% 14,16 Mb 0,37% 44 0,38% 18.119.118.22
6 0,001 574 0,64% 633 0,47% 575 0,52% 14,65 Mb 0,38% 1 0,01% 64.124.8.92
7 0,001 535 0,60% 536 0,40% 533 0,48% 9,57 Mb 0,25% 2 0,02% 136.243.145.46
8 0,000 525 0,59% 532 0,39% 521 0,47% 8,96 Mb 0,23% 2 0,02% 198.244.143.44
9 0,000 467 0,52% 467 0,34% 467 0,42% 11,32 Mb 0,29% 32 0,28% 52.15.189.48
10 0,000 456 0,51% 456 0,34% 456 0,41% 10,99 Mb 0,29% 9 0,08% 18.117.11.84
11 0,000 454 0,51% 455 0,34% 455 0,41% 11,07 Mb 0,29% 35 0,31% 18.221.129.145
12 0,000 454 0,51% 454 0,33% 454 0,41% 10,95 Mb 0,28% 8 0,07% 3.138.143.76
13 0,000 454 0,51% 455 0,34% 454 0,41% 10,94 Mb 0,28% 8 0,07% 3.145.97.68
14 0,000 451 0,50% 454 0,33% 453 0,41% 11,10 Mb 0,29% 38 0,33% 3.148.113.250
15 0,000 449 0,50% 450 0,33% 449 0,40% 10,83 Mb 0,28% 7 0,06% 13.58.170.39
16 0,000 449 0,50% 449 0,33% 449 0,40% 10,81 Mb 0,28% 9 0,08% 18.117.76.97
17 0,000 449 0,50% 449 0,33% 449 0,40% 10,82 Mb 0,28% 9 0,08% 3.135.183.82
18 0,000 449 0,50% 449 0,33% 449 0,40% 10,80 Mb 0,28% 6 0,05% 3.148.112.224
19 0,000 448 0,50% 449 0,33% 448 0,40% 10,77 Mb 0,28% 9 0,08% 3.141.30.118
20 0,000 446 0,50% 446 0,33% 446 0,40% 10,72 Mb 0,28% 6 0,05% 18.224.44.148
21 0,000 445 0,50% 445 0,33% 445 0,40% 10,70 Mb 0,28% 5 0,04% 18.117.162.44
22 0,000 445 0,50% 446 0,33% 445 0,40% 10,73 Mb 0,28% 8 0,07% 3.144.114.138
23 0,000 444 0,50% 444 0,33% 444 0,40% 10,68 Mb 0,28% 5 0,04% 3.133.151.164
24 0,000 444 0,50% 444 0,33% 444 0,40% 10,68 Mb 0,28% 10 0,09% 3.144.124.105
25 0,000 441 0,49% 441 0,33% 441 0,40% 10,61 Mb 0,28% 6 0,05% 3.149.214.155
26 0,000 440 0,49% 440 0,32% 440 0,40% 10,56 Mb 0,27% 8 0,07% 18.188.11.198
27 0,000 439 0,49% 439 0,32% 439 0,39% 10,57 Mb 0,27% 9 0,08% 3.145.66.126
28 0,000 438 0,49% 438 0,32% 438 0,39% 10,57 Mb 0,27% 7 0,06% 18.216.173.35
29 0,000 437 0,49% 438 0,32% 438 0,39% 10,61 Mb 0,28% 40 0,35% 18.223.107.124
30 0,000 434 0,48% 435 0,32% 434 0,39% 10,48 Mb 0,27% 8 0,07% 18.224.31.11
... 2010101 82,54% 70622 78,78% 108648 80,08% 94511 84,95% 3,07 Gb 81,65% 10658 93,16% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 5227 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,005 1093 1,22% 5410 3,99% 2213 1,99% 290,50 Mb 7,54% 424 3,71% 216.244.66.194
2 0,002 794 0,89% 2783 2,05% 2388 2,15% 117,40 Mb 3,05% 22 0,19% 83.28.225.217
3 0,000 29 0,03% 133 0,10% 122 0,11% 24,11 Mb 0,63% 2 0,02% 52.230.152.177
4 0,000 120 0,13% 356 0,26% 296 0,27% 22,64 Mb 0,59% 76 0,66% 66.249.76.236
5 0,000 10 0,01% 233 0,17% 193 0,17% 21,52 Mb 0,56% 2 0,02% 52.230.152.34
6 0,000 0 0,00% 143 0,11% 131 0,12% 19,59 Mb 0,51% 0 0,00% 52.230.152.176
7 0,000 110 0,12% 338 0,25% 227 0,20% 19,59 Mb 0,51% 5 0,04% 52.230.152.208
8 0,000 7 0,01% 216 0,16% 156 0,14% 18,40 Mb 0,48% 1 0,01% 52.230.152.106
9 0,000 21 0,02% 628 0,46% 627 0,56% 17,96 Mb 0,47% 13 0,11% 79.188.180.18
10 0,000 70 0,08% 191 0,14% 152 0,14% 16,66 Mb 0,43% 19 0,17% 66.249.79.66
... 2238443 91,92% 87395 97,49% 125250 92,31% 104744 94,15% 3,21 Gb 85,24% 10876 95,07% Inne