Lista 30 z 3148 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 1933 9,77% 1954 3,81% 0 0,00% 1,57 Mb 0,10% 1 0,02% 193.176.211.41
2 0,003 1342 6,78% 4543 8,85% 3762 10,76% 256,55 Mb 15,75% 23 0,46% 83.28.225.217
3 0,000 741 3,75% 754 1,47% 0 0,00% 619,72 Kb 0,04% 1 0,02% 194.233.78.218
4 0,000 741 3,75% 754 1,47% 0 0,00% 629,19 Kb 0,04% 1 0,02% 62.146.237.232
5 0,000 528 2,67% 532 1,04% 526 1,51% 9,05 Mb 0,56% 1 0,02% 135.181.140.185
6 0,000 478 2,42% 589 1,15% 185 0,53% 10,00 Mb 0,61% 130 2,61% 66.249.79.236
7 0,000 386 1,95% 395 0,77% 0 0,00% 435,78 Kb 0,03% 93 1,87% 66.249.79.230
8 0,000 375 1,90% 480 0,94% 139 0,40% 8,06 Mb 0,49% 100 2,01% 66.249.79.237
9 0,002 356 1,80% 2208 4,30% 847 2,42% 100,28 Mb 6,16% 245 4,92% 216.244.66.194
10 0,000 330 1,67% 338 0,66% 0 0,00% 373,04 Kb 0,02% 95 1,91% 66.249.79.231
11 0,000 308 1,56% 308 0,60% 0 0,00% 251,93 Kb 0,02% 1 0,02% 193.176.211.25
12 0,000 305 1,54% 379 0,74% 151 0,43% 8,60 Mb 0,53% 145 2,91% 66.249.76.237
13 0,000 286 1,45% 369 0,72% 126 0,36% 6,53 Mb 0,40% 109 2,19% 66.249.79.238
14 0,000 283 1,43% 390 0,76% 144 0,41% 9,29 Mb 0,57% 135 2,71% 66.249.76.236
15 0,000 255 1,29% 309 0,60% 100 0,29% 5,83 Mb 0,36% 138 2,77% 66.249.76.238
16 0,000 240 1,21% 250 0,49% 0 0,00% 277,59 Kb 0,02% 74 1,49% 66.249.79.232
17 0,000 226 1,14% 233 0,45% 0 0,00% 257,50 Kb 0,02% 88 1,77% 66.249.76.230
18 0,000 204 1,03% 214 0,42% 0 0,00% 236,29 Kb 0,01% 95 1,91% 66.249.76.231
19 0,000 189 0,96% 213 0,42% 1 0,00% 479,15 Kb 0,03% 1 0,02% 157.230.37.79
20 0,000 174 0,88% 188 0,37% 0 0,00% 206,58 Kb 0,01% 97 1,95% 66.249.76.232
21 0,000 160 0,81% 160 0,31% 12 0,03% 639,39 Kb 0,04% 1 0,02% 195.164.49.68
22 0,000 140 0,71% 205 0,40% 77 0,22% 5,62 Mb 0,35% 49 0,98% 66.249.66.167
23 0,000 139 0,70% 188 0,37% 188 0,54% 5,57 Mb 0,34% 1 0,02% 119.49.140.200
24 0,000 139 0,70% 188 0,37% 188 0,54% 3,53 Mb 0,22% 1 0,02% 119.49.253.182
25 0,000 139 0,70% 188 0,37% 188 0,54% 4,21 Mb 0,26% 1 0,02% 175.16.126.26
26 0,000 139 0,70% 188 0,37% 188 0,54% 3,73 Mb 0,23% 1 0,02% 218.27.165.203
27 0,000 125 0,63% 169 0,33% 63 0,18% 4,83 Mb 0,30% 56 1,12% 66.249.66.168
28 0,000 123 0,62% 123 0,24% 83 0,24% 1,81 Mb 0,11% 3 0,06% 154.54.249.197
29 0,000 94 0,48% 94 0,18% 74 0,21% 1,46 Mb 0,09% 2 0,04% 217.113.194.50
30 0,000 93 0,47% 99 0,19% 92 0,26% 1,75 Mb 0,11% 1 0,02% 136.243.228.194
... 409879 62,23% 8810 44,54% 34321 66,87% 27815 79,59% 1,15 Gb 72,22% 3294 66,10% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 3148 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,003 1342 6,78% 4543 8,85% 3762 10,76% 256,55 Mb 15,75% 23 0,46% 83.28.225.217
2 0,002 356 1,80% 2208 4,30% 847 2,42% 100,28 Mb 6,16% 245 4,92% 216.244.66.194
3 0,000 34 0,17% 751 1,46% 738 2,11% 28,68 Mb 1,76% 13 0,26% 195.88.144.136
4 0,000 0 0,00% 163 0,32% 163 0,47% 17,20 Mb 1,06% 0 0,00% 52.230.152.69
5 0,000 39 0,20% 188 0,37% 188 0,54% 16,95 Mb 1,04% 1 0,02% 221.8.172.76
6 0,000 3 0,02% 77 0,15% 76 0,22% 14,85 Mb 0,91% 1 0,02% 52.230.152.176
7 0,000 11 0,06% 519 1,01% 518 1,48% 13,27 Mb 0,81% 9 0,18% 79.188.180.18
8 0,000 0 0,00% 79 0,15% 79 0,23% 11,95 Mb 0,73% 0 0,00% 52.230.152.164
9 0,000 21 0,11% 451 0,88% 450 1,29% 11,67 Mb 0,72% 1 0,02% 83.10.39.196
10 0,000 6 0,03% 38 0,07% 38 0,11% 11,16 Mb 0,69% 1 0,02% 52.230.152.122
... 516661 78,44% 17969 90,84% 42306 82,43% 28090 80,37% 1,12 Gb 70,38% 4689 94,10% Inne