Lista TOP 30 z 818 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 554 2,56% 0,001 13,91 Mb 2,66% /
2 312 1,44% 0,000 28,55 Mb 5,46% /templates/default/img/logo.png
3 269 1,24% 0,000 4,74 Mb 0,91% /plugins/jquery.mobile-events.min.js
4 264 1,22% 0,000 11,47 Mb 2,19% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
5 262 1,21% 0,000 796,10 Kb 0,15% /favicon.ico
6 258 1,19% 0,000 613,46 Kb 0,11% /plugins/owl-carousel/assets/owl.theme.default.min.css
7 257 1,19% 0,000 1,85 Mb 0,35% /core/libraries/quick.slider.min.js
8 255 1,18% 0,000 3,30 Mb 0,63% /core/common.js
9 253 1,17% 0,000 1,54 Mb 0,29% /plugins/mmenu-light.js
10 252 1,16% 0,000 1,07 Mb 0,21% /plugins/owl-carousel/assets/owl.carousel.min.css
11 251 1,16% 0,000 14,06 Mb 2,69% /templates/default/style.css
12 250 1,15% 0,000 21,06 Mb 4,03% /plugins/jquery.min.js
13 250 1,15% 0,000 711,98 Kb 0,13% /templates/default/img/ico4.jpg
14 249 1,15% 0,000 718,29 Kb 0,13% /templates/default/img/fb.jpg
15 247 1,14% 0,000 692,29 Kb 0,13% /templates/default/img/ico3.jpg
16 247 1,14% 0,000 444,74 Kb 0,08% /templates/default/img/iko9.jpg
17 246 1,13% 0,000 16,93 Mb 3,24% /templates/default/animate.css
18 245 1,13% 0,000 1,86 Mb 0,35% /core/libraries/quick.box.min.js
19 245 1,13% 0,000 656,10 Kb 0,12% /templates/default/img/ico2.jpg
20 245 1,13% 0,000 644,34 Kb 0,12% /templates/default/img/ico6.jpg
21 244 1,13% 0,000 441,49 Kb 0,08% /templates/default/img/iko10.jpg
22 244 1,13% 0,000 1,53 Mb 0,29% /templates/default/style-widgets.css
23 243 1,12% 0,001 4,39 Mb 0,84% /aktualnosci.html
24 243 1,12% 0,000 649,64 Kb 0,12% /templates/default/img/ico1.jpg
25 243 1,12% 0,000 654,81 Kb 0,12% /templates/default/img/ico8.jpg
26 242 1,12% 0,000 631,21 Kb 0,12% /templates/default/img/ico7.jpg
27 242 1,12% 0,000 1,57 Mb 0,30% /templates/default/style-sliders.css
28 241 1,11% 0,000 1,52 Mb 0,29% /files/300/foto6.jpg
29 241 1,11% 0,000 624,82 Kb 0,12% /templates/default/img/ico5.jpg
30 239 1,10% 0,000 2,26 Mb 0,43% /files/300/foto4.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 818 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 215 0,99% 0,000 41,56 Mb 7,94% /panel.php
2 312 1,44% 0,000 28,55 Mb 5,46% /templates/default/img/logo.png
3 250 1,15% 0,000 21,06 Mb 4,03% /plugins/jquery.min.js
4 140 0,65% 0,000 19,64 Mb 3,75% /files/slider1-1.jpg
5 134 0,62% 0,000 19,42 Mb 3,71% /files/slider5.jpg
6 89 0,41% 0,000 17,36 Mb 3,32% /files/400/lustro_biblioteki_4x3.png
7 246 1,13% 0,000 16,93 Mb 3,24% /templates/default/animate.css
8 115 0,53% 0,000 16,56 Mb 3,17% /files/400/kraszewski_komutery_4x3.png
9 141 0,65% 0,000 16,36 Mb 3,13% /files/slider3.jpg
10 134 0,62% 0,000 14,93 Mb 2,85% /files/slider4.jpg
Lista 25 z 818 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 554 2,56% 0,001 13,91 Mb 2,66% /
2 243 1,12% 0,001 4,39 Mb 0,84% /aktualnosci.html
3 239 1,10% 0,001 4,07 Mb 0,78% /przerwa-na-wspolne-czytanie-prosimy-o-glosy.html
4 215 0,99% 0,000 41,56 Mb 7,94% /panel.php
5 264 1,22% 0,000 11,47 Mb 2,19% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
6 257 1,19% 0,000 1,85 Mb 0,35% /core/libraries/quick.slider.min.js
7 255 1,18% 0,000 3,30 Mb 0,63% /core/common.js
8 258 1,19% 0,000 613,46 Kb 0,11% /plugins/owl-carousel/assets/owl.theme.default.min.css
9 252 1,16% 0,000 1,07 Mb 0,21% /plugins/owl-carousel/assets/owl.carousel.min.css
10 251 1,16% 0,000 14,06 Mb 2,69% /templates/default/style.css
11 250 1,15% 0,000 21,06 Mb 4,03% /plugins/jquery.min.js
12 312 1,44% 0,000 28,55 Mb 5,46% /templates/default/img/logo.png
13 241 1,11% 0,000 1,52 Mb 0,29% /files/300/foto6.jpg
14 239 1,10% 0,000 2,26 Mb 0,43% /files/300/foto4.jpg
15 239 1,10% 0,000 1,23 Mb 0,24% /files/300/foto5.jpg
16 236 1,09% 0,000 1,57 Mb 0,30% /files/300/foto1.jpg
17 238 1,10% 0,000 1,75 Mb 0,33% /files/300/foto2.jpg
18 249 1,15% 0,000 718,29 Kb 0,13% /templates/default/img/fb.jpg
19 231 1,07% 0,000 2,26 Mb 0,43% /files/300/foto3.jpg
20 243 1,12% 0,000 654,81 Kb 0,12% /templates/default/img/ico8.jpg
21 242 1,12% 0,000 631,21 Kb 0,12% /templates/default/img/ico7.jpg
22 245 1,13% 0,000 644,34 Kb 0,12% /templates/default/img/ico6.jpg
23 253 1,17% 0,000 1,54 Mb 0,29% /plugins/mmenu-light.js
24 241 1,11% 0,000 624,82 Kb 0,12% /templates/default/img/ico5.jpg
25 269 1,24% 0,000 4,74 Mb 0,91% /plugins/jquery.mobile-events.min.js