Lista TOP 30 z 1087 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 994 3,16% 0,002 24,11 Mb 3,89% /
2 475 1,51% 0,001 7,82 Mb 1,26% /aktualnosci.html
3 472 1,50% 0,001 22,65 Mb 3,65% /panel.php
4 363 1,15% 0,000 32,22 Mb 5,19% /templates/default/img/logo.png
5 312 0,99% 0,000 1,80 Mb 0,29% /files/300/foto6.jpg
6 310 0,99% 0,000 1,91 Mb 0,31% /files/300/foto1.jpg
7 308 0,98% 0,000 1,49 Mb 0,24% /files/300/foto5.jpg
8 307 0,98% 0,000 2,06 Mb 0,33% /files/300/foto2.jpg
9 306 0,97% 0,000 813,26 Kb 0,13% /templates/default/img/fb.jpg
10 305 0,97% 0,000 2,74 Mb 0,44% /files/300/foto3.jpg
11 302 0,96% 0,000 2,65 Mb 0,43% /files/300/foto4.jpg
12 300 0,95% 0,000 807,43 Kb 0,13% /templates/default/img/ico4.jpg
13 297 0,94% 0,000 776,57 Kb 0,12% /templates/default/img/ico1.jpg
14 296 0,94% 0,000 5,18 Mb 0,83% /plugins/jquery.mobile-events.min.js
15 296 0,94% 0,000 12,86 Mb 2,07% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
16 295 0,94% 0,000 526,09 Kb 0,08% /templates/default/img/iko10.jpg
17 294 0,93% 0,000 1,81 Mb 0,29% /plugins/mmenu-light.js
18 292 0,93% 0,000 773,12 Kb 0,12% /templates/default/img/ico3.jpg
19 292 0,93% 0,000 696,26 Kb 0,11% /templates/default/img/ico5.jpg
20 292 0,93% 0,000 707,15 Kb 0,11% /templates/default/img/ico7.jpg
21 292 0,93% 0,000 490,73 Kb 0,08% /templates/default/img/iko9.jpg
22 290 0,92% 0,000 3,83 Mb 0,62% /core/common.js
23 290 0,92% 0,000 739,69 Kb 0,12% /templates/default/img/ico2.jpg
24 289 0,92% 0,000 727,49 Kb 0,11% /templates/default/img/ico8.jpg
25 288 0,92% 0,000 2,06 Mb 0,33% /core/libraries/quick.slider.min.js
26 288 0,92% 0,000 793,94 Kb 0,12% /favicon.ico
27 287 0,91% 0,000 2,17 Mb 0,35% /core/libraries/quick.box.min.js
28 287 0,91% 0,000 698,51 Kb 0,11% /templates/default/img/ico6.jpg
29 282 0,90% 0,000 23,72 Mb 3,82% /plugins/jquery.min.js
30 250 0,80% 0,000 580,40 Kb 0,09% /plugins/owl-carousel/assets/owl.theme.default.min.css
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 1087 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 363 1,15% 0,000 32,22 Mb 5,19% /templates/default/img/logo.png
2 195 0,62% 0,000 25,89 Mb 4,17% /files/slider5.jpg
3 196 0,62% 0,000 25,33 Mb 4,08% /files/slider1-1.jpg
4 994 3,16% 0,002 24,11 Mb 3,89% /
5 282 0,90% 0,000 23,72 Mb 3,82% /plugins/jquery.min.js
6 472 1,50% 0,001 22,65 Mb 3,65% /panel.php
7 193 0,61% 0,000 20,20 Mb 3,26% /files/slider3.jpg
8 189 0,60% 0,000 19,25 Mb 3,10% /files/slider4.jpg
9 238 0,76% 0,000 16,24 Mb 2,62% /templates/default/animate.css
10 190 0,60% 0,000 15,35 Mb 2,48% /templates/default/img/banner-top.jpg
Lista 25 z 1087 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 994 3,16% 0,002 24,11 Mb 3,89% /
2 472 1,50% 0,001 22,65 Mb 3,65% /panel.php
3 475 1,51% 0,001 7,82 Mb 1,26% /aktualnosci.html
4 290 0,92% 0,000 3,83 Mb 0,62% /core/common.js
5 296 0,94% 0,000 12,86 Mb 2,07% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
6 288 0,92% 0,000 2,06 Mb 0,33% /core/libraries/quick.slider.min.js
7 363 1,15% 0,000 32,22 Mb 5,19% /templates/default/img/logo.png
8 250 0,80% 0,000 580,40 Kb 0,09% /plugins/owl-carousel/assets/owl.theme.default.min.css
9 109 0,35% 0,000 1,94 Mb 0,31% /konkurs-dla-przedszkolakow-z-gminy-kroscienko-nd.html
10 282 0,90% 0,000 23,72 Mb 3,82% /plugins/jquery.min.js
11 239 0,76% 0,000 1,03 Mb 0,17% /plugins/owl-carousel/assets/owl.carousel.min.css
12 241 0,77% 0,000 13,46 Mb 2,17% /templates/default/style.css
13 312 0,99% 0,000 1,80 Mb 0,29% /files/300/foto6.jpg
14 308 0,98% 0,000 1,49 Mb 0,24% /files/300/foto5.jpg
15 302 0,96% 0,000 2,65 Mb 0,43% /files/300/foto4.jpg
16 310 0,99% 0,000 1,91 Mb 0,31% /files/300/foto1.jpg
17 305 0,97% 0,000 2,74 Mb 0,44% /files/300/foto3.jpg
18 69 0,22% 0,000 1,25 Mb 0,20% /przerwa-na-wspolne-czytanie-prosimy-o-glosy.html
19 294 0,93% 0,000 1,81 Mb 0,29% /plugins/mmenu-light.js
20 307 0,98% 0,000 2,06 Mb 0,33% /files/300/foto2.jpg
21 296 0,94% 0,000 5,18 Mb 0,83% /plugins/jquery.mobile-events.min.js
22 306 0,97% 0,000 813,26 Kb 0,13% /templates/default/img/fb.jpg
23 201 0,64% 0,000 4,95 Mb 0,80% /files/400/filia_grywald_4x3.jpg
24 287 0,91% 0,000 2,17 Mb 0,35% /core/libraries/quick.box.min.js
25 295 0,94% 0,000 526,09 Kb 0,08% /templates/default/img/iko10.jpg