Lista TOP 30 z 3687 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3579 7,94% 0,004 86,73 Mb 8,08% /
2 601 1,33% 0,001 11,48 Mb 1,07% /aktualnosci.html
3 596 1,32% 0,001 78,71 Mb 7,33% /panel.php
4 545 1,21% 0,000 1,04 Mb 0,10% /templates/default/img/iko9.jpg
5 542 1,20% 0,000 1,61 Mb 0,15% /templates/default/img/ico4.jpg
6 540 1,20% 0,000 1,56 Mb 0,15% /templates/default/img/ico3.jpg
7 539 1,20% 0,000 1,48 Mb 0,14% /templates/default/img/ico1.jpg
8 538 1,19% 0,000 1,49 Mb 0,14% /templates/default/img/ico6.jpg
9 536 1,19% 0,000 1,47 Mb 0,14% /templates/default/img/ico8.jpg
10 535 1,19% 0,000 1,47 Mb 0,14% /templates/default/img/ico2.jpg
11 535 1,19% 0,000 1,01 Mb 0,09% /templates/default/img/iko10.jpg
12 534 1,18% 0,000 1,44 Mb 0,13% /templates/default/img/ico7.jpg
13 534 1,18% 0,000 49,22 Mb 4,59% /templates/default/img/logo.png
14 533 1,18% 0,000 1,49 Mb 0,14% /templates/default/img/ico5.jpg
15 532 1,18% 0,000 4,00 Mb 0,37% /files/300/foto2.jpg
16 531 1,18% 0,000 1,53 Mb 0,14% /templates/default/img/fb.jpg
17 529 1,17% 0,000 3,38 Mb 0,31% /files/300/foto6.jpg
18 528 1,17% 0,000 5,02 Mb 0,47% /files/300/foto4.jpg
19 524 1,16% 0,000 3,51 Mb 0,33% /files/300/foto1.jpg
20 523 1,16% 0,000 5,17 Mb 0,48% /files/300/foto3.jpg
21 523 1,16% 0,000 2,72 Mb 0,25% /files/300/foto5.jpg
22 497 1,10% 0,000 1,41 Mb 0,13% /templates/default/img/mail.png
23 496 1,10% 0,000 1,48 Mb 0,14% /templates/default/img/tel.png
24 434 0,96% 0,000 1,14 Mb 0,11% /templates/default/img/pin.png
25 288 0,64% 0,000 12,55 Mb 1,17% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
26 287 0,64% 0,000 3,81 Mb 0,35% /core/common.js
27 280 0,62% 0,000 2,12 Mb 0,20% /core/libraries/quick.box.min.js
28 279 0,62% 0,000 2,03 Mb 0,19% /core/libraries/quick.slider.min.js
29 270 0,60% 0,000 1,63 Mb 0,15% /plugins/mmenu-light.js
30 258 0,57% 0,000 18,02 Mb 1,68% /templates/default/animate.css
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 3687 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3579 7,94% 0,004 86,73 Mb 8,08% /
2 596 1,32% 0,001 78,71 Mb 7,33% /panel.php
3 534 1,18% 0,000 49,22 Mb 4,59% /templates/default/img/logo.png
4 242 0,54% 0,000 20,73 Mb 1,93% /plugins/jquery.min.js
5 133 0,30% 0,000 19,29 Mb 1,80% /files/slider1-1.jpg
6 133 0,30% 0,000 18,73 Mb 1,75% /files/slider5.jpg
7 258 0,57% 0,000 18,02 Mb 1,68% /templates/default/animate.css
8 258 0,57% 0,000 14,62 Mb 1,36% /templates/default/style.css
9 128 0,28% 0,000 14,60 Mb 1,36% /files/slider3.jpg
10 130 0,29% 0,000 14,51 Mb 1,35% /files/slider4.jpg
Lista 25 z 3687 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3579 7,94% 0,004 86,73 Mb 8,08% /
2 601 1,33% 0,001 11,48 Mb 1,07% /aktualnosci.html
3 596 1,32% 0,001 78,71 Mb 7,33% /panel.php
4 531 1,18% 0,000 1,53 Mb 0,14% /templates/default/img/fb.jpg
5 538 1,19% 0,000 1,49 Mb 0,14% /templates/default/img/ico6.jpg
6 533 1,18% 0,000 1,49 Mb 0,14% /templates/default/img/ico5.jpg
7 545 1,21% 0,000 1,04 Mb 0,10% /templates/default/img/iko9.jpg
8 534 1,18% 0,000 1,44 Mb 0,13% /templates/default/img/ico7.jpg
9 532 1,18% 0,000 4,00 Mb 0,37% /files/300/foto2.jpg
10 536 1,19% 0,000 1,47 Mb 0,14% /templates/default/img/ico8.jpg
11 539 1,20% 0,000 1,48 Mb 0,14% /templates/default/img/ico1.jpg
12 542 1,20% 0,000 1,61 Mb 0,15% /templates/default/img/ico4.jpg
13 534 1,18% 0,000 49,22 Mb 4,59% /templates/default/img/logo.png
14 529 1,17% 0,000 3,38 Mb 0,31% /files/300/foto6.jpg
15 540 1,20% 0,000 1,56 Mb 0,15% /templates/default/img/ico3.jpg
16 535 1,19% 0,000 1,01 Mb 0,09% /templates/default/img/iko10.jpg
17 535 1,19% 0,000 1,47 Mb 0,14% /templates/default/img/ico2.jpg
18 523 1,16% 0,000 5,17 Mb 0,48% /files/300/foto3.jpg
19 523 1,16% 0,000 2,72 Mb 0,25% /files/300/foto5.jpg
20 528 1,17% 0,000 5,02 Mb 0,47% /files/300/foto4.jpg
21 524 1,16% 0,000 3,51 Mb 0,33% /files/300/foto1.jpg
22 434 0,96% 0,000 1,14 Mb 0,11% /templates/default/img/pin.png
23 497 1,10% 0,000 1,41 Mb 0,13% /templates/default/img/mail.png
24 287 0,64% 0,000 3,81 Mb 0,35% /core/common.js
25 496 1,10% 0,000 1,48 Mb 0,14% /templates/default/img/tel.png