Lista TOP 30 z 3305 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 8510 15,53% 0,008 212,39 Mb 12,63% /
2 885 1,61% 0,001 15,18 Mb 0,90% /aktualnosci.html
3 878 1,60% 0,001 143,37 Mb 8,53% /panel.php
4 866 1,58% 0,000 153,41 Mb 9,12% /files/400/wyzwania_czytelnicze_.png
5 591 1,08% 0,000 4,27 Mb 0,25% /core/libraries/quick.box.min.js
6 537 0,98% 0,000 3,83 Mb 0,23% /files/300/foto2.jpg
7 514 0,94% 0,000 1,17 Mb 0,07% /templates/default/img/ico7.jpg
8 469 0,86% 0,000 1,90 Mb 0,11% /plugins/owl-carousel/assets/owl.carousel.min.css
9 455 0,83% 0,000 4,36 Mb 0,26% /files/300/foto3.jpg
10 440 0,80% 0,000 2,69 Mb 0,16% /files/300/foto6.jpg
11 437 0,80% 0,000 2,81 Mb 0,17% /files/300/foto1.jpg
12 432 0,79% 0,000 2,13 Mb 0,13% /files/300/foto5.jpg
13 414 0,76% 0,000 1,06 Mb 0,06% /templates/default/img/ico1.jpg
14 401 0,73% 0,000 17,51 Mb 1,04% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
15 394 0,72% 0,000 33,56 Mb 2,00% /plugins/jquery.min.js
16 392 0,72% 0,000 5,05 Mb 0,30% /core/common.js
17 390 0,71% 0,000 6,73 Mb 0,40% /plugins/jquery.mobile-events.min.js
18 389 0,71% 0,000 2,77 Mb 0,16% /core/libraries/quick.slider.min.js
19 387 0,71% 0,000 2,30 Mb 0,14% /plugins/mmenu-light.js
20 380 0,69% 0,000 26,57 Mb 1,58% /templates/default/animate.css
21 374 0,68% 0,000 841,56 Kb 0,05% /plugins/owl-carousel/assets/owl.theme.default.min.css
22 374 0,68% 0,000 21,33 Mb 1,27% /templates/default/style.css
23 372 0,68% 0,000 34,26 Mb 2,04% /templates/default/img/logo.png
24 350 0,64% 0,000 41,06 Mb 2,44% /files/slider3.jpg
25 350 0,64% 0,000 51,49 Mb 3,06% /files/slider5.jpg
26 341 0,62% 0,000 3,20 Mb 0,19% /files/300/foto4.jpg
27 337 0,61% 0,000 903,89 Kb 0,05% /templates/default/img/fb.jpg
28 336 0,61% 0,000 6,10 Mb 0,36% /templates/default/img/katalog.png
29 333 0,61% 0,000 5,02 Mb 0,30% /files/400/sowa_ksiegozbior_w_telefonie_maly_rozmiar-1.png
30 331 0,60% 0,000 4,69 Mb 0,28% /files/267/f4.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 3305 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 8510 15,53% 0,008 212,39 Mb 12,63% /
2 866 1,58% 0,000 153,41 Mb 9,12% /files/400/wyzwania_czytelnicze_.png
3 878 1,60% 0,001 143,37 Mb 8,53% /panel.php
4 350 0,64% 0,000 51,49 Mb 3,06% /files/slider5.jpg
5 327 0,60% 0,000 48,06 Mb 2,86% /files/slider1-1.jpg
6 350 0,64% 0,000 41,06 Mb 2,44% /files/slider3.jpg
7 372 0,68% 0,000 34,26 Mb 2,04% /templates/default/img/logo.png
8 394 0,72% 0,000 33,56 Mb 2,00% /plugins/jquery.min.js
9 252 0,46% 0,000 28,37 Mb 1,69% /files/slider4.jpg
10 380 0,69% 0,000 26,57 Mb 1,58% /templates/default/animate.css
Lista 25 z 3305 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 8510 15,53% 0,008 212,39 Mb 12,63% /
2 878 1,60% 0,001 143,37 Mb 8,53% /panel.php
3 885 1,61% 0,001 15,18 Mb 0,90% /aktualnosci.html
4 155 0,28% 0,000 3,15 Mb 0,19% /wyzwania-czytelnicze-zapraszamy-do-zabawy.html
5 392 0,72% 0,000 5,05 Mb 0,30% /core/common.js
6 389 0,71% 0,000 2,77 Mb 0,16% /core/libraries/quick.slider.min.js
7 374 0,68% 0,000 21,33 Mb 1,27% /templates/default/style.css
8 401 0,73% 0,000 17,51 Mb 1,04% /plugins/owl-carousel/owl-carousel/owl.carousel.min.js
9 394 0,72% 0,000 33,56 Mb 2,00% /plugins/jquery.min.js
10 469 0,86% 0,000 1,90 Mb 0,11% /plugins/owl-carousel/assets/owl.carousel.min.css
11 374 0,68% 0,000 841,56 Kb 0,05% /plugins/owl-carousel/assets/owl.theme.default.min.css
12 162 0,30% 0,000 2,35 Mb 0,14% /sowa-mobi-ksiegozbior-w-telefonie.html
13 414 0,76% 0,000 1,06 Mb 0,06% /templates/default/img/ico1.jpg
14 164 0,30% 0,000 2,36 Mb 0,14% /informacje-o-zbiorach.html
15 162 0,30% 0,000 2,98 Mb 0,18% /ceramiczne-opowiesci-z-pienin,90.html
16 537 0,98% 0,000 3,83 Mb 0,23% /files/300/foto2.jpg
17 158 0,29% 0,000 2,22 Mb 0,13% /wolne-lektury.html
18 372 0,68% 0,000 34,26 Mb 2,04% /templates/default/img/logo.png
19 437 0,80% 0,000 2,81 Mb 0,17% /files/300/foto1.jpg
20 153 0,28% 0,000 2,49 Mb 0,15% /mala-ksiazka-wielki-czlowiek,41.html
21 432 0,79% 0,000 2,13 Mb 0,13% /files/300/foto5.jpg
22 440 0,80% 0,000 2,69 Mb 0,16% /files/300/foto6.jpg
23 105 0,19% 0,000 1,59 Mb 0,09% /katalog-gbp-w-kroscienku-nad-dunjacem.html
24 455 0,83% 0,000 4,36 Mb 0,26% /files/300/foto3.jpg
25 141 0,26% 0,000 2,40 Mb 0,14% /odyseja-pieninska-z-basnia-i-legenda.html